Tháng 9/2016 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 37,602.82 | 168.93 |
SVR L | 35,411.21 | 159.08 |
SVR 5 | 28,609.67 | 128.53 |
SVR GP | 28,447.72 | 127.80 |
SVR 10 | 28,069.86 | 126.10 |
SVR 20 | 27,961.90 | 125.62 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=22.260 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |