Tháng 12 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 41,615.07 | 195.70 |
SVR L | 38,304.43 | 180.13 |
SVR 5 | 32,291.65 | 151.85 |
SVR GP | 32,106.00 | 150.98 |
SVR 10 | 31,662.52 | 148.90 |
SVR 20 | 31,538.76 | 148.31 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.650 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |